Orange Polska proponuje zawarcie umowy na świadczenie usługi dostępu do mobilnego Internetu w kilku ofertach. Zainteresowani mogą skorzystać z oferty z modemem lub zdecydować się na zakup wyłącznie karty SIM, a wtedy mają do wyboru aż trzy oferty – 2x więcej GB, 50% mniejszy abonament, a także umowę na dwanaście miesięcy. Bez względu na co się zdecydujecie Orange Polska przy zakupie przez Internet w ramach prezentu dorzuca bezpłatny nielimitowany transfer w nocy w godzinach 0:00 – 8:00. Ponadto klienci otrzymają: 30 GB przestrzeni dyskowej i darmowy transfer danych w ramach usługi Orange Cloud oraz bezpłatny dostęp do sieci punktów WiFi w całej Polsce. Transfer w Orange Polska odbywa się w standardzie LTE (do 75 Mbps) w wybranych lokalizacjach.
Orange Free Net z modemem | |||
Oferta | Abonament | Paczka danych | Okres umowy |
---|---|---|---|
Orange Free Net | 29.90 złotych | 3 GB | 12/18/24 |
Orange Free Net | 39.90 złotych | 5 GB | 12/18/24 |
Orange Free Net | 49.90 złotych | 20 GB | 12/18/24 |
Orange Free Net | 59.90 złotych | 30 GB | 12/18/24 |
Orange Free Net | 89.90 złotych | 35 GB | 12/18/24 | Orange Free Net bez modemu (50% mniejszy abonament) |
Oferta | Abonament | Paczka danych | Okres umowy |
Orange Free Net | 9.90 złotych | 0.5 GB | 24 |
Orange Free Net | 19.95 złotych | 5 GB | 24 |
Orange Free Net | 24.95 złotych | 10 GB | 24 |
Orange Free Net | 29.95 złotych | 15 GB | 24 |
Orange Free Net | 44.95 złotych | 35 GB | 24 | Orange Free Net bez modemu (2x więcej GB) |
Oferta | Abonament | Paczka danych | Okres umowy |
Orange Free Net | 9.90 złotych | 0.5 GB | 18 |
Orange Free Net | 29.90 złotych | 6 GB | 18 |
Orange Free Net | 39.90 złotych | 10 GB | 18 |
Orange Free Net | 49.90 złotych | 20 GB | 18 |
Orange Free Net | 59.90 złotych | 60 GB | 18 |
Orange Free Net | 89.90 złotych | 70 GB | 18 | Orange Free Net bez modemu (umowa na 12 miesięcy) |
Oferta | Abonament | Paczka danych | Okres umowy |
Orange Free Net | 29.90 złotych | 3 GB | 12 |
Orange Free Net | 39.90 złotych | 5 GB | 12 |
Orange Free Net | 49.90 złotych | 10 GB | 12 |
Orange Free Net | 59.90 złotych | 15 GB | 12 |
Orange Free Net | 89.90 złotych | 35 GB | 12 |
Jeżeli szukasz przecen i promocji i nie chcesz przegapić dobrych okazji, zachęcam do śledzenia naszego maniaKalnego profilu Łowcy Promocji na facebooku. Codziennie sprawdzamy co ciekawego można znaleźć w Sieci.
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Komentarze
Chwileczkę... Mam rozumieć że w Multimedia Polska nie ma limitów?
Z tego wszystkiego chyba Play ma najlepszą ofertę, ale jest duży szkopuł - nielimitowany dostęp jest możliwy tylko w zasięgu LTE. Jeśli się mylę to mnie poprawcie.
Ten "nielimitowany" internet to 220 GB. Jedna wielka ściema. Obecnie mam orange LTE i jestem z niego bardziej zadowolony. Co prawda, kosztuje mnie on 20 pln. więcej, ale nikt mi nie wciska kitu i bezkresach danych.
Chyba nie tylko, gdyż jak masz LTE to z niego korzystasz, jak nie, to korzystasz z H+ czyli ciut wolniej :)
jest tylko jedno ale !!!
nie każdy ma dostęp do internetu stacjonarnego jak ja , max na moim łączu w Netii to 13MB/s tak samo Neostrada a mieszkam w dużym mieście w samym centrum - a o kablówce można pomarzyć !!!