Tuż przed świętami do naszej redaKcji trafił ASUS TAICHI 21 – bardzo ciekawy, a zarazem kontrowersyjny sprzęt, będący z jednej strony hybrydą Ultrabooka i tabletu, a z drugiej, próbą odświeżenia segmentu tabletów PC. Wkrótce przeczytacie u nas obszerną recenzję tego niezwykłego urządzenia, które jeszcze przed rynkowym debiutem miało równie wielu fanów, co zagorzałych przeciwników.
Aktualizacja: opublikowaliśmy już test ASUS TAICHI 21.
Jeśli chcecie, abyśmy podczas testów ASUS TAICHI zwrócili szczególną uwagę na jakiś aspekt omawianego urządzenia, koniecznie dajcie nam znać w komentarzach.
Specyfikacja techniczna ASUS Taichi
|
Ogólne
|
Data premiery | 06.2012 |
| Seria | ASUS TAICHI | |
|
Budowa
|
Wymiary | 339 x 228 x 17,4 mm |
| Waga | 1,25 kg | |
| Materiał | Aluminium | |
| Kolor | Czarny + srebrne wykończenie | |
|
Kluczowe podzespoły
|
Procesor | Intel Core i7-3517U, 1,90 GHz |
| Ivy Bridge, TDP 17W, 4 MB cache | ||
| GPU | Zintegrowana Intel HD Graphics 4000 | |
| RAM | 4 GB | |
| DDR3 (1 600 MHz) | ||
| Płyta główna | ASUS TAICHI 21 (Ivy Bridge) | |
|
Ekran 1 (tablet)
|
Rozmiar | 11,6″ |
| Rozdzielczość | 1 920 x 1 080 pikseli | |
| Matryca | IPS | |
| Dotykowy | tak (10 punktów) | |
| Model | CMN N116HSG-WJ1 | |
| Powłoka | Błyszcząca (Glare) | |
|
Ekran 2 (notebook)
|
Rozmiar | 11,6″ |
| Rozdzielczość | 1 920 x 1 080 pikseli | |
| Matryca | IPS | |
| Dotykowy | nie | |
| Model | CMN N116HSG-WJ1 | |
| Powłoka | Matowa | |
|
Pozostałe
|
Dysk twardy | SanDisk SD5SE2256G1002E | SSD, 256 GB |
| Napęd DVD | – | |
| Interfejsy sieciowe | Intel Centrino Advanced-N 6235 a/ b/g/n (WiFi + Bluetooth 4.0) | |
| Złącza | 1 x audio (combo słuchawki + mikrofon) | |
| 2 x USB 3.0 | ||
| 1 x mini HDMI | ||
| 1 x mini VGA | ||
| Kamera (frontowa) | 0,9 Mpix (720p) | |
| Kamera (główna) | 5 Mpix (1 080p) | |
| System operacyjny | Windows 8 Pro | |
|
Bateria
|
Typ/pojemność | akumulator zintegrowany, litowo-polimerowy |
| Pojemność | 35 Wh |
Ceny ASUS TAICHI 21
Na stronie mogą występować linki afiliacyjne lub reklamowe.








